Gasfamilien Erdgase
Europäische Prüfgase DIN EN 437 | Nur Deutschland | DVGW-Arbeitsblatt G 260 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ws | Erdgas H | Erdgas E | Erdgas L | Erdgas LL | H-Gas | L-Gas |
16 | G21 (16,1) | G21 (16,1) | 15,7 | |||
15 | 15,0 | |||||
14 | G20 (14,9) | G20 (14,9) | ||||
13 | G23 (13,4) | G26 (13,1) | G26 (13,1) | 13,0 | ||
12 | G231 (12,0) | G25 (12,2) | G25 (12,2) | 12,0 | 12,4 | |
11 | G27 (11,5) | 11,0 | ||||
10 | G271 (10,0) |
Erdgas H (H-Gas) wird komplett durch die Gruppe Erdgas E abgedeckt.
Erdgas L (L-Gas) wird komplett durch die Gruppe Erdgas LL abgedeckt.
Ws = kWh/m³ Energieinhalt des Gases pro Kubikmeter