Beschreibung
Befestigung ohne Sparrenanker
Klemmstein für bauseitige Montage z.B. auf Blechdächern - Aufdachmontage.
Bestehend aus: Winkel, Schraube M8 x 25, Mutter M8 und Unterlegscheibe.
- Für senkrechte oder waagerechte Sonnenkollektoren.
- Zur Befestigung ohne Sparrenanker, z.B. für eine bauseitige Montage auf Blechdächern.
- Für Schneelasten *1 bis 2,55 kN/m² und Windgeschwindigkeiten bis 150 km/h.
- Die Anzahl der benötigten Befestigungen variiert je nach der Anzahl der vorhandenen Kollektoren.
*1 Schneelasten auf dem Dach gemäß DIN 1055, Teil 4 und 5.
Anzahl benötigter Montagesätze (für eine senkrechte Bauform):
Für Schneelasten bis 0,75 kN/m²
vorhandene Kollektoren: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Sparrenabstand bis 600 mm | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 14 | 18 | 28 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 700 mm | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 800 mm | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 900 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 26 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 1000 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Für Schneelasten bis 1,25 kN/m²
vorhandene Kollektoren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Sparrenabstand bis 600 mm | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 20 | 28 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 700 mm | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 800 mm | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 900 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 26 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 1000 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Für Schneelasten bis 2,55 kN/m²
vorhandene Kollektoren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Sparrenabstand bis 600 mm | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 20 | 28 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 700 mm | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 26 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 800 mm | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 22 | 28 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 900 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 26 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 1000 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Anzahl benötigter Montagesätze (für eine waagerechte Bauform):
Für Schneelasten bis 1,25 kN/m²
vorhandene Kollektoren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Sparrenabstand bis 600 mm | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 700 mm | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 800 mm | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 900 mm | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 1000 mm | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 18 | 20 | 26 | Anzahl |
Für Schneelasten bis 2,55 kN/m²
vorhandene Kollektoren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Sparrenabstand bis 600 mm | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 700 mm | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 800 mm | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 900 mm | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | Anzahl |
Sparrenabstand bis 1000 mm | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | Anzahl |
Merkmale
Montagesystem | Befestigung Blechdach |
Anwendung | Aufdachmontage Schrägdach |
Zubehöre
Viessmann
Montagematerial für alle Dacheindeckungen Solarkollektor vertikal
Montageschienen, Montagebleche, Klemmsteine, Muttern und Schrauben.
Art.-Nr. | Z008456 |
89,80 € *
Weitere Option:
Anzahl der Kollektoren